Toolpile, analitik ve reklam için çerez kullanır. Araçların kendisi dosyalarınızı tarayıcıda tutar — bu değişmez. Tüm politikayı oku
Toolpile, açık kaynak topluluğunun omuzları üzerinde duruyor. Aşağıdaki her kütüphane, izin veren bir lisans kapsamında kullanılmaktadır ve bunları ayakta tutan geliştiricilere minnettarız.
| Kütüphane | Kullanım amacı | Lisans |
|---|---|---|
| Next.js | Uygulama çerçevesi | MIT |
| React | Arayüz kütüphanesi | MIT |
| React DOM | Arayüz kütüphanesi | MIT |
| pdf-lib | PDF oluşturma ve düzenleme | MIT |
| pdfjs-dist | PDF görüntüleme ve ayrıştırma | Apache-2.0 |
| @pdfsmaller/pdf-encrypt-lite | PDF şifre koruması | MIT |
| JSZip | ZIP arşiv oluşturma | MIT |
| PostHog JS | Gizlilik odaklı ürün analitiği | Apache-2.0 |
| Stripe | Ödeme işleme SDK'sı | MIT |
| Supabase JS | Kimlik doğrulama ve veritabanı | MIT |
| Supabase SSR | Sunucu taraflı kimlik doğrulama yardımcıları | MIT |
| Next Auth | Kimlik doğrulama (eski) | ISC |
| better-sqlite3 | Yerel SQLite bağlamaları | MIT |
| Framer Motion | Arayüz animasyonları | MIT |
| Three.js | WebGL 3D arka planlar | MIT |
| @react-three/fiber | three.js için React renderer | MIT |
| @react-three/drei | three.js yardımcıları | MIT |
| smokey-fluid-cursor | WebGL akıcı imleç arka planı | MIT |
| Lucide | İkon seti | ISC |
| qrcode | QR kod oluşturma | MIT |
| gpt-tokenizer | OpenAI token sayımı | MIT |
| @anthropic-ai/tokenizer | Anthropic token sayımı (referans) | MIT |
| awesome-chatgpt-prompts | Kişilik kütüphanesi veri kümesi (1.384 istem) | CC0-1.0 |
Apache 2.0 lisansı altındaki kütüphaneler, ilgili lisansın koşulları kapsamında dahil edilmiştir (tam metin). MIT ve ISC lisanslı kütüphaneler, yukarıda bağlantısı verilen lisanslarının koşulları kapsamında dahil edilmiştir. Tüm telif hakkı bildirimleri orijinal yazarlarında kalmaktadır.
Bu kütüphanelerden birini geliştiriyorsanız ve bu sayfada yanlış bir şey görüyorsanız, lütfen [email protected] adresinden bize bildirin.